ការពិពណ៌នា
លេខផ្នែក៖ 3051CD2A22A1BS2B4E5L4M5Q8Q4Q15
- ការណែនាំអំពីថាមពលអាចរកឃើញយ៉ាងសកម្មនូវបញ្ហាភាពសុចរិតនៃរង្វិលជុំអគ្គិសនីដែលខូច (លេខកូដជម្រើស DA0)
- LOI ជាមួយនឹងម៉ឺនុយត្រង់ និងប៊ូតុងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ (លេខកូដជម្រើស M4)
- វិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាព (លេខកូដជម្រើស QT)
ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ
| គំរូ | ៣០៥១ ស៊ី | ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធ Coplanar |
| ប្រភេទនៃការវាស់វែង | ឃ | ឌីផេរ៉ង់ស្យែល |
| ជួរសម្ពាធ | 2 | -250 ទៅ 250 inH2អូ (–621.60 ទៅ 621.60 mbar) |
| ទិន្នផលបញ្ជូន | ក | 4 – 20 mA ជាមួយនឹងសញ្ញាឌីជីថលផ្អែកលើពិធីការ HART |
| សម្ភារៈសំណង់ | 2 | ប្រភេទនៃដំណើរការ: Coplanar សម្ភារៈមុខកាត់៖ SST បង្ហូរ / រន្ធ: SST |
| ដ្យាក្រាមដាច់ដោយឡែក | 2(1) | 316L SST |
| ចិញ្ចៀន | ក | PTFE បំពេញកញ្ចក់ |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបំពេញសារធាតុរាវ | 1 | ស៊ីលីកុន |
| សម្ភារៈលំនៅដ្ឋាន | ខ | អាលុយមីញ៉ូម ទំហំច្រកចូល៖ M20 x 1.5 |
| ការផ្គុំផ្សាភ្ជាប់ | ស២(2) | ប្រមូលផ្តុំទៅត្រា Rosemount ពីរ |
| តង្កៀបម៉ោន | ខ៤ | តង្កៀប Coplanar flange, SST ទាំងអស់, 2-in ។ (51 មម) បំពង់និងបន្ទះ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល | អ៊ី ៥ | ការការពារការផ្ទុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ធន់នឹងការបញ្ឆេះធូលី |
| សម្ភារៈ bolting(3) | L4 | ប៊ូឡុង Austenitic 316 SST |
| ជម្រើសបង្ហាញ និងចំណុចប្រទាក់ | ម៥ | អេក្រង់ LCD |
| វិញ្ញាបនបត្រនៃការតាមដានសម្ភារៈ | សំណួរទី 8 | វិញ្ញាបនប័ត្រតាមដានសម្ភារៈសម្រាប់ EN 10204 3.1 |
| វិញ្ញាបនបត្រក្រិត | សំណួរទី 4 | វិញ្ញាបនបត្រក្រិត |
| វិញ្ញាបនបត្រ NACE | សំណួរទី ១៥ | វិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុលោមតាម NACE MR0175 / ISO 15156 សម្រាប់សម្ភារៈសើម |
- សម្ភារៈសំណង់អនុលោមតាមអនុសាសន៍ក្នុង NACE MR0175/ISO 15156 សម្រាប់បរិយាកាសផលិតកម្មតំបន់ប្រេងជូរ។
ដែនកំណត់បរិស្ថានអនុវត្តចំពោះសម្ភារៈមួយចំនួន។ សូមពិគ្រោះជាមួយស្តង់ដារចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ សម្ភារៈដែលបានជ្រើសរើសក៏ស្របតាម NACE ផងដែរ។
MR0103 សម្រាប់បរិស្ថានចម្រាញ់ជូរ។ - មិនមានសុពលភាពសម្រាប់លេខកូដជម្រើស DF និង D9 សម្រាប់អាដាប់ទ័រ។
- L4 bolting មិនត្រូវបានទាមទារជាមួយនឹងជម្រើស S6 ។
- ពេលវេលានាំមុខប៉ាន់ស្មាន៖ 10 - 14 សប្តាហ៍
- ទំងន់ដឹកជញ្ជូន: 12 Kg
- ផលិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រ៉ូសម៉ោន
រង្វាស់សម្ពាធ
សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល
សម្ពាធដាច់ខាត
ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិត Rosemount
យូកូហ្គាវ៉ា
ABB
អ៊ី + ហ
HoneyWell
មីក្រូចលនា Coriolis
រ៉ូសម៉ោន
យូកូហ្គាវ៉ា
អ៊ី + ហ





Valves&Actuators