ការពិពណ៌នា
លេខផ្នែក៖ YTA610-JA1C4DN/N4/FU1+DOCTC
ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ
| គំរូ | YTA610 | ឧបករណ៍បញ្ជូនសីតុណ្ហភាព |
| សញ្ញាទិន្នផល | -ច | 4 ទៅ 20 mA DC ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងឌីជីថលពិធីការ HART |
| ក | Alway A (Global) | |
| Sensor Input | 1 | នៅលីវ |
| Housing Code | គ | អ៊ីណុក |
| ការតភ្ជាប់អគ្គិសនី | 4 | M20 ស្រី |
| Integral Indicator | ឃ | Digital indicator with local operating switch |
| តង្កៀបម៉ោន | ន | គ្មាន |
| ស្លាកសញ្ញាមានខ្សែ | / ន ៤ | ផ្លាកសញ្ញាដែកអ៊ីណុក SUS316 ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូន |
| FM (អាមេរិក) | /FU1 | 4-20mA៖ [ការអនុម័តដោយសុវត្ថិភាពខាងក្នុង/ការយល់ព្រមដែលមិនមានការលើកទឹកចិត្ត] ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ថ្នាក់ 3600:2011, ថ្នាក់ 3610:2015, ថ្នាក់ 3611:2004, ថ្នាក់ 3810:2005, ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2014, NEMA 250:2003, ANSI/IEC 60529:2004 (R2011) សុវត្ថិភាពខាងក្នុងសម្រាប់ Class I, II, III Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, T5…T4 Class I Zone 0 AEx ia IIC T5…T4 ការមិនលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ Class I, II, Division II, Groups A, B, C, D, F, G, T5…T4 Class III, Division 1 T5…T4 Class I Zone 2 Group IIC T5…T4 Ambient Temperature: -40 to 70°C for T4, -40 to 50°C for T5 ប្រភេទឯករភជប់ 4X, IP66/IP67 ស្របតាម IEC 60529 តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអង្គភាព៖ សុវត្ថិភាពខាងក្នុងសម្រាប់ Supply/Output circuit: Ui=30V, li=200mA, Pi=1.0W, Ci=22nF, Li=0mH សៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា៖ Uo=6V, Io=90mA, Po=135mW, Co=10µF, Lo=3.9mH ការមិនលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ សៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់/ទិន្នផល៖ Ui=30V, Ci=22nF, Li=0mH សៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា៖ Uo=6V, Io=90mA, Po=135mW, Co=10µF, Lo=3.9mH កម្លាំង Dielectric: 500 V acrms, 1 នាទី។ [+, -, C, 1, 2, 3, 4, 5] ទៅស្ថានីយផែនដី [+, -, C] ទៅ [1, 2, 3, 4, 5] [ការអនុម័តការពារការផ្ទុះ] ស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ថ្នាក់ 3600, ថ្នាក់ 3615, ថ្នាក់ 3810, ANSI/NEMA250 Class I, Division 1, Groups A, B, C and D.; Class II,III, Division 1, Groups E, F and G. \’FACTORY SEALED, CONDUIT SEAL NOT REQUIRED\’ ការវាយតម្លៃឯករភជប់៖ ប្រភេទ 4X ថ្នាក់សីតុណ្ហភាព: T6 សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ៖ -40 ទៅ 60°C (-40 ទៅ 140°F) Electrical Connection: 1/2NPT female¹ |
| +DOCTC |
- អាចអនុវត្តបានសម្រាប់លេខកូដតភ្ជាប់អគ្គិសនី 2 ។
- Estimated Lead Time: 6 – 7 Months
- ទំងន់ដឹកជញ្ជូន: 10 គីឡូក្រាម

រ៉ូសម៉ោន
រង្វាស់សម្ពាធ
សម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល
សម្ពាធដាច់ខាត
ឧបករណ៍បញ្ជូនកម្រិត Rosemount
យូកូហ្គាវ៉ា
ABB
អ៊ី + ហ
HoneyWell
មីក្រូចលនា Coriolis
រ៉ូសម៉ោន
យូកូហ្គាវ៉ា
អ៊ី + ហ





Valves&Actuators