ລາຍລະອຽດ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| Rosemount 8721025 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensor, 2.5 Inch (DN65) | |
|---|---|
| ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ສູງສຸດ 0.25% ຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອັດຕາການໄຫຼຂອງ volumetric ໃນໄລຍະ 13:1 flow turndowns, 0.5% ເກີນ 40:1 flow turndowns |
| ຂະໜາດເສັ້ນ | ½-4 ນິ້ວ (15-100 ມມ) |
| ວັດສະດຸ liner | PFA |
| ວັດສະດຸໄຟຟ້າ | 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum |
| Rosemount 8732E Field Mount Magnetic Flow Meter Transmitters | |
|---|---|
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຊັນເຊີ | |
| Compatible with Rosemount 8705, 8711, and 8721sensors. Compatible with AC and DC powered sensors ofother manufacturers. | |
| Transmitter coil drive ປັດຈຸບັນ | 500mA |
| ໄລຍະອັດຕາການໄຫຼ | Capable of processing signals from fluids that are travelingbetween 0.04 and 39 ft/s (0.01 to 12 m/s) for both forwardand reverse flow in all sensor sizes. Full scale continuouslyadjustable between –39 and 39 ft/s (–12 to 12 m/s). |
| ຂີດຈໍາກັດການນໍາ | Process liquid must have a conductivity of5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) or greater. |
| ການສະຫນອງພະລັງງານ | 90 – 250VAC, 50/60Hz ຫຼື 12 – 42VDC |
| ຟິວໄຟສາຍ | ລະບົບ 90-250VAC: 1A, 250V, I2t, 1.5 A2s Rating, ການດໍາເນີນການໄວ Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP ລະບົບ 12-42VDC: 3 Amp, 250V, I2t, 14 A2s Rating, ການປະຕິບັດໄວ Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135 |
| ຟິວໄຟສາຍ | ສູງສຸດ 15W - DC ສູງສຸດ 40VA - AC |
| ສະຫຼັບປັດຈຸບັນ | AC: Maximum 35.7A (< 5ms) at 250VAC DC: Maximum 42A (< 5ms) at 42VDC |

Rosemount
ວັດແທກຄວາມກົດດັນ
ຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງ
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານລະດັບ Rosemount
ໂຢໂກກາວາ
ABB
E+H
HoneyWell
Micro Motion Coriolis
Rosemount
ໂຢໂກກາວາ
E+H





Valves&Actuators