ဖော်ပြချက်
အပိုင်းနံပါတ်- YTA610-JA1A2DD/KU2/A+DOC-TC
မှာယူခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
| မော်ဒယ် | YTA610 | YTA610 အပူချိန် ထုတ်လွှင့်စက် |
| အထွက်အချက်ပြ | -J | ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး HART 7 ပရိုတိုကောနှင့်အတူ 4 မှ 20 mA DC |
| တစ် | အမြဲတမ်း A | |
| အာရုံခံစနစ်ထည့်သွင်းခြင်း။ | 1 | လူပျို |
| အိမ်ကုဒ် | တစ် | အလူမီနီယံ |
| လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု | 2 | 1/2 NPT အမျိုးသမီး |
| Integral ညွှန်ပြချက် | ဃ | Local Operating Switch ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ညွှန်ပြချက် |
| တပ်ဆင်ခြင်းကွင်း | ဃ | 304 SST သို့မဟုတ် ASTM304L သံမဏိ 2 လက်မ ဒေါင်လိုက်ပိုက် တပ်ဆင်ခြင်းကွင်း |
| ATEX | /KU2 | 4-20mA [ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းသော ခွင့်ပြုချက်] Applicable Standard: EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11: 2012 လက်မှတ်အမှတ် FM16ATEX0019X II 1 G Ex ia IIC T5..T4 Ga Ambient Temperature: -40 to 70°C for T4, -40 to 50°C for T5 အရံအတား- IEC 60529 အရ IP66/IP67 အကြောင်းအရာ ကန့်သတ်ချက်များ- Supply/Output circuit: Ui=30V, li=200mA, Pi=1.0W, Ci=22nF, Li=0mH အာရုံခံဆားကစ်- Uo=6V၊ Io=90mA၊ Po=135mW၊ Co=10µF၊ Lo=3.9mH Dielectric strength: 500 V a.c.r.m.s, 1 min [+၊ -၊ C၊ 1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5] Earth terminal သို့ [+၊ -၊ C] မှ [1၊ 2၊ 3၊ 4၊ 5] [မီးခံနှင့် ဖုန်မှုန့် မီးလောင်မှု အထောက်အထား ခွင့်ပြုချက်] သက်ဆိုင်သောစံနှုန်း- EN 60079-0:2012+A11:2013၊ EN 60079-1:2014၊ EN 60079-31:2014 လက်မှတ်- KEMA 07ATEX0130 II 2 G Ex db IIC T6/T5 Gb, II 2 D Ex IIIC T70°C/T90°C Db Ambient Temperature for Gas Atmospheres: -40 to 75°C for T6, -40 to 80°C for T5 Ambient Temperature for Dust Atmospheres: -30 to 65°C for T70°C, -30 to 80°C for T90°C အရံအတား- IP66/IP67 လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု- 1/2 NPT အမျိုးသမီးနှင့် M20 အမျိုးသမီး(1) |
| အလင်းရောင်အကာအကွယ် | /A | ခွင့်ပြုနိုင်သော လက်ရှိ- အများဆုံး။ 6000A(8×20µs)၊ 1000A(8×20µs)၊ အကြိမ် 100 ထပ်ခါထပ်ခါ |
| +DOC | ||
| -TC |
- လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု ကုဒ် 2 နှင့် 4 အတွက် အကျုံးဝင်သည်။
- ခန့်မှန်းခြေကြာချိန်- 8-10 ပတ်
- သင်္ဘောအလေးချိန်: 4 Kg

Rosemount
Gauge Pressure
ကွဲပြားသောဖိအား
အကြွင်းမဲ့ဖိအား
Rosemount Level Transmitter
ယိုကိုဂါဝါ
ABB
E+H
HoneyWell
Micro Motion Coriolis
Rosemount
ယိုကိုဂါဝါ
E+H





Valves&Actuators