Penerangan
Nombor Bahagian: YTA610-JA1C4DN/N4/FU1+DOCTC
Maklumat Pesanan
| Model | YTA610 | Pemancar Suhu |
| Isyarat Output | -J | 4 hingga 20 mA DC dengan protokol HART komunikasi digital |
| A | Alway A (Global) | |
| Sensor Input | 1 | Bujang |
| Housing Code | C | tahan karat |
| Sambungan elektrik | 4 | M20 perempuan |
| Integral Indicator | D | Digital indicator with local operating switch |
| Pendakap pelekap | N | tiada |
| Plat tag berwayar | /N4 | Plat tag keluli tahan karat SUS316 berwayar ke pemancar |
| FM (AS) | /FU1 | 4-20mA: [Kelulusan secara intrinsik selamat/kelulusan bukan insentif] Standard yang berkenaan: Kelas 3600:2011, Kelas 3610:2015, Kelas 3611:2004, Kelas 3810:2005, ANSI/ISA-60079-0:2013, ANSI/ISA-60079-11:2014, NEMA 250:2003, ANSI/IEC 60529:2004 (R2011) Secara intrinsik selamat untuk Kelas I, II, III Bahagian 1, Kumpulan A, B, C, D, E, F, G, T5…T4 Class I Zone 0 AEx ia IIC T5…T4 Bukan insentif untuk Class I, II, Division II, Groups A, B, C, D, F, G, T5…T4 Kelas III, Bahagian 1 T5…T4 Class I Zone 2 Group IIC T5…T4 Ambient Temperature: -40 to 70°C for T4, -40 to 50°C for T5 Jenis Kepungan 4X, IP66/IP67 mengikut hanya IEC 60529 Parameter Entiti: Secara intrinsik selamat untuk Supply/Output circuit: Ui=30V, li=200mA, Pi=1.0W, Ci=22nF, Li=0mH Litar penderia: Uo=6V, Io=90mA, Po=135mW, Co=10µF, Lo=3.9mH Bukan insentif untuk Litar Bekalan/Keluaran: Ui=30V, Ci=22nF, Li=0mH Litar penderia: Uo=6V, Io=90mA, Po=135mW, Co=10µF, Lo=3.9mH Kekuatan dielektrik: 500 V acrms, 1 min [+, -, C, 1, 2, 3, 4, 5] ke terminal Bumi [+, -, C] hingga [1, 2, 3, 4, 5] [Kelulusan kalis letupan] Standard yang berkenaan: Kelas 3600, Kelas 3615, Kelas 3810, ANSI/NEMA250 Class I, Division 1, Groups A, B, C and D.; Class II,III, Division 1, Groups E, F and G. \’FACTORY SEALED, CONDUIT SEAL NOT REQUIRED\’ Penarafan Penutup: JENIS 4X Kelas Suhu: T6 Suhu Ambien: -40 hingga 60°C (-40 hingga 140°F) Electrical Connection: 1/2NPT female¹ |
| +DOCTC |
- Berkenaan untuk Kod Sambungan Elektrik 2.
- Estimated Lead Time: 6 – 7 Months
- Berat Penghantaran: 10 Kg

Rosemount
Tekanan Tolok
Tekanan Berbeza
Tekanan Mutlak
Pemancar Tahap Rosemount
Yokogawa
ABB
E+H
HoneyWell
Pergerakan Mikro Coriolis
Rosemount
Yokogawa
E+H





Valves&Actuators